087 - Arcachon aval - 087-P-009 Banc Arguin sud |
Crassostrea gigas (huître creuse) | AO+DTXs | 54.3 04/06/2018 | 47.3 11/06/18 | 43.9 18/06/2018 | < LQ 25/06/2018 |
Crassostrea gigas (huître creuse) | AO+DTXs | 63.4 06/06 Autocontrole CRCAA | / | / | / | Crassostrea gigas (huître creuse) | AZAs | < LQ 04/06/2018 | < LQ 11/06/18 | < LQ 18/06/2018 | < LQ 25/06/2018 |
Crassostrea gigas (huître creuse) | AZAs | < LQ 06/06 Autocontrole CRCAA | / | / | / | Crassostrea gigas (huître creuse) | YTXs | < LQ 04/06/2018 | < LQ 11/06/18 | < LQ 18/06/2018 | < LQ 25/06/2018 |
Crassostrea gigas (huître creuse) | YTXs | < LQ 06/06 Autocontrole CRCAA | / | / | / | Mytilus edulis (moule commune) | AO+DTXs | 176 04/06/2018 | 184 11/06/18 | 142 18/06/2018 | 111 25/06/2018 |
Mytilus edulis (moule commune) | AO+DTXs | / | / | 100 20/06 Autocontrole CDPM33 | / | Mytilus edulis (moule commune) | AZAs | < LQ 04/06/2018 | < LQ 11/06/18 | < LQ 18/06/2018 | < LQ 25/06/2018 |
Mytilus edulis (moule commune) | AZAs | / | / | < LQ 20/06 Autocontrole CDPM33 | / | Mytilus edulis (moule commune) | YTXs | < LQ 04/06/2018 | < LQ 11/06/18 | 0.07 18/06/2018 | 0.0797 25/06/2018 |
Mytilus edulis (moule commune) | YTXs | / | / | 0.05 20/06 Autocontrole CDPM33 | / | 088 - Bassin d'Arcachon - 088-P-035 Grand Banc |
Crassostrea gigas (huître creuse) | AO+DTXs | 101 04/06/2018 | 36.8 11/06/18 | < LQ 18/06/2018 | < LQ 25/06/2018 |
Crassostrea gigas (huître creuse) | AO+DTXs | 74.7 06/06 Autocontrole CRCAA | / | / | / | Crassostrea gigas (huître creuse) | AZAs | < LQ 04/06/2018 | < LQ 11/06/18 | < LQ 18/06/2018 | < LQ 25/06/2018 |
Crassostrea gigas (huître creuse) | AZAs | < LQ 06/06 Autocontrole CRCAA | / | / | / | Crassostrea gigas (huître creuse) | YTXs | < LQ 04/06/2018 | < LQ 11/06/18 | < LQ 18/06/2018 | < LQ 25/06/2018 |
Crassostrea gigas (huître creuse) | YTXs | < LQ 06/06 Autocontrole CRCAA | / | / | / | Mytilus edulis (moule commune) | AO+DTXs | 630 04/06/2018 | 151 11/06/18 | 76.6 18/06/2018 | < LQ 25/06/2018 |
Mytilus edulis (moule commune) | AZAs | < LQ 04/06/2018 | < LQ 11/06/18 | < LQ 18/06/2018 | < LQ 25/06/2018 |
Mytilus edulis (moule commune) | YTXs | 0.064 04/06/2018 | 0.06 11/06/18 | < LQ 18/06/2018 | < LQ 25/06/2018 |
088 - Bassin d'Arcachon - 088-S-158 Bassin d'Arcachon |
Ruditapes philippinarum (palourde japonaise) | AO+DTXs | < LQ 04/06/2018 | < LQ 11/06/18 | < LQ 18/06/2018 | / |
Ruditapes philippinarum (palourde japonaise) | AZAs | < LQ 04/06/2018 | < LQ 11/06/18 | < LQ 18/06/2018 | / |
Ruditapes philippinarum (palourde japonaise) | YTXs | < LQ 04/06/2018 | < LQ 11/06/18 | < LQ 18/06/2018 | / |
090 - Lac d'Hossegor - 090-P-005 Hossegor |
Crassostrea gigas (huître creuse) | AO+DTXs | 79.5 04/06/2018 | / | / | / |
Crassostrea gigas (huître creuse) | AO+DTXs | 55.9 07/06 Autocontrole CRCAA | / | / | / | Crassostrea gigas (huître creuse) | AZAs | < LQ 04/06/2018 | / | / | / |
Crassostrea gigas (huître creuse) | AZAs | < LQ 07/06 Autocontrole CRCAA | / | / | / | Crassostrea gigas (huître creuse) | YTXs | < LQ 04/06/2018 | / | / | / |
Crassostrea gigas (huître creuse) | YTXs | < LQ 07/06 Autocontrole CRCAA | / | / | / |